Diferencia entre revisiones de «BD.DAT ACUMULADOS AGENTES PAUSAS»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | |||
+ | Histórico de estadísticas de pausas de agente | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | ===ID_USUARIO=== | ||
+ | INT(11) NOT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario', | ||
+ | ===N_PAUSA=== | ||
+ | INT(11) NOT NULL COMMENT 'Número de pausa', | ||
+ | ===D_HORA_INICIO=== | ||
+ | DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo', | ||
+ | ===E_MARCA_PAUSADO=== | ||
+ | TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoMarca', | ||
+ | ===N_NUM_PAUSA=== | ||
+ | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de pausas del tipo N_PAUSA', | ||
+ | ===N_TIEMPO_PAUSA=== | ||
+ | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo en pausa en N_PAUSA', | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`D_HORA_INICIO`, `ID_USUARIO`, `N_PAUSA`) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión del 18:54 2 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Histórico de estadísticas de pausas de agente
2 Campos
2.1 ID_USUARIO
INT(11) NOT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
2.2 N_PAUSA
INT(11) NOT NULL COMMENT 'Número de pausa',
2.3 D_HORA_INICIO
DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo',
2.4 E_MARCA_PAUSADO
TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoMarca',
2.5 N_NUM_PAUSA
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de pausas del tipo N_PAUSA',
2.6 N_TIEMPO_PAUSA
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo en pausa en N_PAUSA',
3 índices
PRIMARY KEY (`D_HORA_INICIO`, `ID_USUARIO`, `N_PAUSA`)