Diferencia entre revisiones de «BD.DAT ACUMULADOS TRANSFERENCIAS»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
− | + | Histórico de estadísticas d transferencias\n | |
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | ===D_HORA_INICIO=== | ||
+ | DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo', | ||
+ | ===C_DEST_TRANSFER=== | ||
+ | VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Destino de la transferencia', | ||
+ | ===ID_COLA=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'Valor del ID de la cola', | ||
+ | ===ID_USUARIO=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario', | ||
+ | ===N_CANTIDAD=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Cantidad de tranferencias realizadas.', | ||
==índices== | ==índices== | ||
− | + | PRIMARY KEY (`D_HORA_INICIO`, `C_DEST_TRANSFER`, `ID_COLA`, `ID_USUARIO`)) | |
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión actual del 11:56 3 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Histórico de estadísticas d transferencias\n
2 Campos
2.1 D_HORA_INICIO
DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo',
2.2 C_DEST_TRANSFER
VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Destino de la transferencia',
2.3 ID_COLA
INT NOT NULL COMMENT 'Valor del ID de la cola',
2.4 ID_USUARIO
INT NOT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
2.5 N_CANTIDAD
INT NULL COMMENT 'Cantidad de tranferencias realizadas.',
3 índices
PRIMARY KEY (`D_HORA_INICIO`, `C_DEST_TRANSFER`, `ID_COLA`, `ID_USUARIO`))