Diferencia entre revisiones de «BD.CEN COLAS»
(Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | |||
+ | Listado de grupos de salto/operadoras/ACD | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | |||
+ | ===ID=== | ||
+ | INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, | ||
+ | ===C_NOMBRE=== | ||
+ | VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Valor de la extensión de la cola', | ||
+ | ===C_DESCRIPCION=== | ||
+ | VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Descripción de la cola', | ||
+ | ===ID_NODO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del equipo donde esta instalado el asterisk', | ||
+ | ===E_TIPO_COLA_CEN=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'TTipoColaCen', | ||
+ | ===ID_PLANTILLA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor ID de la plantilla asociada a la cola', | ||
+ | ===ID_MUSICA_ESPERA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la música en espera asociada a la cola', | ||
+ | ===ID_EJE1=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola', | ||
+ | ===ID_EJE2=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola', | ||
+ | ===ID_EJE3=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola', | ||
+ | ===ID_EJE4=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola', | ||
+ | ===N_WRAPUPTIME=== | ||
+ | INT NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT 'Parámetro wrapuptime de las colas de asterisk, diferente del tiempo administrativo que lo utiliza el desk', | ||
+ | ===ID_CATEGORIA=== | ||
+ | INT NULL, | ||
+ | ===E_ENRU_GRABAR=== | ||
+ | INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'TTipoEnruGrabar', | ||
+ | ===C_NOMBRE_MOSTRAR=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL, | ||
+ | ===B_NO_USAR=== | ||
+ | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Habilitar o no el uso de la cola', | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`ID`), | ||
+ | INDEX `IDX_NOMBRE` (`C_NOMBRE` ASC) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión del 11:46 4 mar 2016
1 Descripción
Listado de grupos de salto/operadoras/ACD
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
2.2 C_NOMBRE
VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Valor de la extensión de la cola',
2.3 C_DESCRIPCION
VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Descripción de la cola',
2.4 ID_NODO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del equipo donde esta instalado el asterisk',
2.5 E_TIPO_COLA_CEN
INT NULL COMMENT 'TTipoColaCen',
2.6 ID_PLANTILLA
INT NULL COMMENT 'Valor ID de la plantilla asociada a la cola',
2.7 ID_MUSICA_ESPERA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la música en espera asociada a la cola',
2.8 ID_EJE1
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.9 ID_EJE2
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.10 ID_EJE3
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.11 ID_EJE4
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.12 N_WRAPUPTIME
INT NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT 'Parámetro wrapuptime de las colas de asterisk, diferente del tiempo administrativo que lo utiliza el desk',
2.13 ID_CATEGORIA
INT NULL,
2.14 E_ENRU_GRABAR
INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'TTipoEnruGrabar',
2.15 C_NOMBRE_MOSTRAR
VARCHAR(45) NULL,
2.16 B_NO_USAR
TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Habilitar o no el uso de la cola',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`), INDEX `IDX_NOMBRE` (`C_NOMBRE` ASC)