Diferencia entre revisiones de «Vivait-Tracker»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 14: | Línea 14: | ||
== Informe de Rastreo == | == Informe de Rastreo == | ||
+ | |||
+ | ::<span style="background:#FFAA00"> DANIEL FALTA EXPLICACIÓN </span> | ||
+ | [[Archivo:1 Pestaña Rastreo.png|center]] | ||
+ | |||
+ | ::<span style="background:#FFAA00"> DANIEL FALTA EXPLICACIÓN </span> | ||
+ | [[Archivo:1 Pestaña Rastreo.png | ||
+ | [[File:1 Pestaña Rastreo_Fechas.png|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[#Informe_de_Rastreo | Volver arriba]] | ||
+ | [[http://vivait-wiki.mdtel.net/wiki/vivait/index.php/Vivait-Tracker Volver al indice]] | ||
== Búsqueda de Llamadas == | == Búsqueda de Llamadas == |
Revisión del 10:31 1 mar 2016
1 Portal VIVAit Tracker
1.1 Introducción
- DANIEL LA ÚNICA REFERENCIA A VIVAIT TRACKER EN LA DOCUMENTACIÓN "Vivait supervisor" QUE TENGO DICE LO SIGUIENTE.
Desde VIVA supervisor que es la aplicación dirigida a Supervisores, que ofrece la posibilidad de supervisar y gestionar grupos ACD, agentes, asignaciones, prioridades,… Se puede obtener acceso directo a las aplicaciones de grabación (VIVAit tracker)
- DANIEL FIN EXPLICACIÓN.
1.2 Informe de Rastreo
- DANIEL FALTA EXPLICACIÓN
- DANIEL FALTA EXPLICACIÓN
[[Archivo:1 Pestaña Rastreo.png
Volver arriba
[Volver al indice]