Diferencia entre revisiones de «BD.ACD PAUSAS»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
| + | |||
| + | Listado de pausas | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
| + | |||
| + | ===ID=== | ||
| + | INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, | ||
| + | ===C_NOMBRE=== | ||
| + | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre de la pausa', | ||
| + | ===C_DESCRIPCION=== | ||
| + | VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Descripción', | ||
| + | ===N_PAUSA=== | ||
| + | INT NOT NULL COMMENT 'Valor de la pausa', | ||
| + | ===N_COLOR=== | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Color que con el que se pone si se encuentra en esa pausa', | ||
==índices== | ==índices== | ||
| + | |||
| + | PRIMARY KEY (`ID`), | ||
| + | UNIQUE INDEX `N_PAUSA_UNIQUE` (`N_PAUSA` ASC) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== | ||
Revisión del 09:22 3 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Listado de pausas
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
2.2 C_NOMBRE
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre de la pausa',
2.3 C_DESCRIPCION
VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Descripción',
2.4 N_PAUSA
INT NOT NULL COMMENT 'Valor de la pausa',
2.5 N_COLOR
INT NULL COMMENT 'Color que con el que se pone si se encuentra en esa pausa',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`), UNIQUE INDEX `N_PAUSA_UNIQUE` (`N_PAUSA` ASC)