Diferencia entre revisiones de «BD.DAT ACD RASTREO»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | |||
+ | Información de rastreo' | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | |||
+ | ===ID=== | ||
+ | INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | ||
+ | ===T_HORA=== | ||
+ | TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Almacena la hora en la que ocurrió un determinado evento', | ||
+ | ===ID_USUARIO=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario', | ||
+ | ===ID_SESION=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del ID de la sesión del agente', | ||
+ | ===ID_SEGMENTO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento', | ||
+ | ===E_EVENTO=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'TEventoRastreo', | ||
+ | ===N_ENT_1=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Número de entrada en la tabla', | ||
+ | ===C_CAD_2=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena la hora', | ||
+ | ===C_CAD_3=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena el evento', | ||
+ | ===C_CAD_4=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena los datos', | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`ID`) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión actual del 18:50 2 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Información de rastreo'
2 Campos
2.1 ID
INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
2.2 T_HORA
TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Almacena la hora en la que ocurrió un determinado evento',
2.3 ID_USUARIO
INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
2.4 ID_SESION
INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del ID de la sesión del agente',
2.5 ID_SEGMENTO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento',
2.6 E_EVENTO
INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'TEventoRastreo',
2.7 N_ENT_1
INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Número de entrada en la tabla',
2.8 C_CAD_2
VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena la hora',
2.9 C_CAD_3
VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena el evento',
2.10 C_CAD_4
VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena los datos',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`)