Diferencia entre revisiones de «BD.DAT ACUMULADOS AGENTES PAUSAS»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 13: | Línea 13: | ||
TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoMarca', | TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoMarca', | ||
===N_NUM_PAUSA=== | ===N_NUM_PAUSA=== | ||
− | INT(11) NULL DEFAULT '0' | + | INT(11) NULL DEFAULT '0' |
+ | |||
+ | Número de pausas del tipo N_PAUSA. | ||
+ | |||
+ | La información de este campo viene de '''''VIVAit-Desk'''''. | ||
+ | |||
===N_TIEMPO_PAUSA=== | ===N_TIEMPO_PAUSA=== | ||
− | INT(11) NULL DEFAULT '0' | + | INT(11) NULL DEFAULT '0' |
+ | |||
+ | Tiempo en pausa en N_PAUSA. | ||
+ | |||
+ | La información de este campo viene de '''''VIVAit-Desk'''''. | ||
+ | |||
==índices== | ==índices== |
Revisión del 13:33 7 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Histórico de estadísticas de pausas de agente
2 Campos
2.1 ID_USUARIO
INT(11) NOT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
2.2 N_PAUSA
INT(11) NOT NULL COMMENT 'Número de pausa',
2.3 D_HORA_INICIO
DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo',
2.4 E_MARCA_PAUSADO
TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoMarca',
2.5 N_NUM_PAUSA
INT(11) NULL DEFAULT '0'
Número de pausas del tipo N_PAUSA.
La información de este campo viene de VIVAit-Desk.
2.6 N_TIEMPO_PAUSA
INT(11) NULL DEFAULT '0'
Tiempo en pausa en N_PAUSA.
La información de este campo viene de VIVAit-Desk.
3 índices
PRIMARY KEY (`D_HORA_INICIO`, `ID_USUARIO`, `N_PAUSA`)