Diferencia entre revisiones de «BD.DAT SEGMENTOS»
(Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | |||
+ | Histórico de segmentos creados | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | |||
+ | ===ID=== | ||
+ | INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, | ||
+ | ===ID_LLAMADA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada', | ||
+ | ===C_UCID=== | ||
+ | VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número UCID', | ||
+ | ===D_HORA_INICIO=== | ||
+ | DATETIME NULL COMMENT 'Hora de inicio de la llamada', | ||
+ | ===D_HORA_FIN=== | ||
+ | DATETIME NULL COMMENT 'Hora de fin de la llamada', | ||
+ | ===N_DURACION=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Tiempo en segundos de la duración de la llamada', | ||
+ | ===C_ORIGEN=== | ||
+ | VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número origen de la llamada', | ||
+ | ===C_DESTINO=== | ||
+ | VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número destino de la llamada', | ||
+ | ===C_COD_CLIENTE=== | ||
+ | VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Nombre o código del cliente', | ||
+ | ===E_GRABACION=== | ||
+ | SMALLINT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoGrabacion', | ||
+ | ===ID_VDN=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la VDN', | ||
+ | ===C_VDN=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número de la VDN', | ||
+ | ===C_VDN_DESDE=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número VDN origen ', | ||
+ | ===C_VDN_HACIA=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número VDN destino', | ||
+ | ===ID_COLA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la cola', | ||
+ | ===C_COLA=== | ||
+ | VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número de la cola', | ||
+ | ===C_USUARIO_CUENTA=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del usuario de la cuenta', | ||
+ | ===ID_USUARIO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario', | ||
+ | ===C_EXTENSION=== | ||
+ | VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número de extensión del usuario', | ||
+ | ===C_ETIQUETA1=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la primera etiqueta', | ||
+ | ===C_ETIQUETA2=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la segunda etiqueta', | ||
+ | ===C_NOTAS=== | ||
+ | VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Notas', | ||
+ | ===N_FINAL=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del final 1', | ||
+ | ===N_FINAL2=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del final 2', | ||
+ | ===N_FINAL3=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del final 3', | ||
+ | ===N_FINAL4=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del final 4', | ||
+ | ===B_RASTREO=== | ||
+ | TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no el rastreo de la llamada', | ||
+ | ===E_TIPO_SEGMENTO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'TSegTipoSeg', | ||
+ | ===E_TIPO_LLAMADA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'TTipoLlamada\n', | ||
+ | ===E_TIPO_CANAL=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'TTipoCanal', | ||
+ | ===E_DESPUES=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'TSegDespues', | ||
+ | ===ID_LLAMADA_DESPUES=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada de despues', | ||
+ | ===C_DEST_TRANSFER=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número destino de una tranferencia', | ||
+ | ===N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Tiempo administrativo', | ||
+ | ===N_TIEMPO_RING=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Tiempo de ring', | ||
+ | ===B_CONSULTA=== | ||
+ | TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no hacer consultas', | ||
+ | ===ID_LLAMADA_CONSULTA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada de consulta', | ||
+ | ===B_AUDIOFALLO=== | ||
+ | TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no audiofallo', | ||
+ | ===B_MALICIOSA=== | ||
+ | TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no maliciosas', | ||
+ | ===B_CONFERENCIA=== | ||
+ | TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no conferencias', | ||
+ | ===ID_LLAMADA_CONFERENCIA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada de conferencia', | ||
+ | ===N_NIVEL_SERVICIO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Nivel de servicio es de 0-9', | ||
+ | ===N_TIEMPO_ATENCION=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Desde que las llamada entra en la cola hasta que es atendida', | ||
+ | ===N_NUM_RETENCIONES=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Número de retenciones', | ||
+ | ===N_TIEMPO_RETENCIONES=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Tiempo que pasa la llamada en estado retenida.', | ||
+ | ===N_TIEMPO_PRIMERA_RETEN=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Tiempo primera retención.', | ||
+ | ===ID_CONTACTO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del contacto.', | ||
+ | ===ID_CAMPANNA=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valod del ID de la campaña', | ||
+ | ===C_EJE1_MASCARA=== | ||
+ | VARCHAR(16) NULL COMMENT 'Valor eje uno del dispositivo de entrada, ojo no es una mascara', | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`ID`), | ||
+ | INDEX `IDX_UCID` (`C_UCID` ASC), | ||
+ | INDEX `IDX_ID_LLAMADA` (`ID_LLAMADA` ASC), | ||
+ | INDEX `IDX_HORA_INICIO` (`D_HORA_INICIO` ASC) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión del 14:30 2 mar 2016
Sumario
- 1 Descripción
- 2 Campos
- 2.1 ID
- 2.2 ID_LLAMADA
- 2.3 C_UCID
- 2.4 D_HORA_INICIO
- 2.5 D_HORA_FIN
- 2.6 N_DURACION
- 2.7 C_ORIGEN
- 2.8 C_DESTINO
- 2.9 C_COD_CLIENTE
- 2.10 E_GRABACION
- 2.11 ID_VDN
- 2.12 C_VDN
- 2.13 C_VDN_DESDE
- 2.14 C_VDN_HACIA
- 2.15 ID_COLA
- 2.16 C_COLA
- 2.17 C_USUARIO_CUENTA
- 2.18 ID_USUARIO
- 2.19 C_EXTENSION
- 2.20 C_ETIQUETA1
- 2.21 C_ETIQUETA2
- 2.22 C_NOTAS
- 2.23 N_FINAL
- 2.24 N_FINAL2
- 2.25 N_FINAL3
- 2.26 N_FINAL4
- 2.27 B_RASTREO
- 2.28 E_TIPO_SEGMENTO
- 2.29 E_TIPO_LLAMADA
- 2.30 E_TIPO_CANAL
- 2.31 E_DESPUES
- 2.32 ID_LLAMADA_DESPUES
- 2.33 C_DEST_TRANSFER
- 2.34 N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
- 2.35 N_TIEMPO_RING
- 2.36 B_CONSULTA
- 2.37 ID_LLAMADA_CONSULTA
- 2.38 B_AUDIOFALLO
- 2.39 B_MALICIOSA
- 2.40 B_CONFERENCIA
- 2.41 ID_LLAMADA_CONFERENCIA
- 2.42 N_NIVEL_SERVICIO
- 2.43 N_TIEMPO_ATENCION
- 2.44 N_NUM_RETENCIONES
- 2.45 N_TIEMPO_RETENCIONES
- 2.46 N_TIEMPO_PRIMERA_RETEN
- 2.47 ID_CONTACTO
- 2.48 ID_CAMPANNA
- 2.49 C_EJE1_MASCARA
- 3 índices
- 4 índices réplica
1 Descripción
Histórico de segmentos creados
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
2.2 ID_LLAMADA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada',
2.3 C_UCID
VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número UCID',
2.4 D_HORA_INICIO
DATETIME NULL COMMENT 'Hora de inicio de la llamada',
2.5 D_HORA_FIN
DATETIME NULL COMMENT 'Hora de fin de la llamada',
2.6 N_DURACION
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Tiempo en segundos de la duración de la llamada',
2.7 C_ORIGEN
VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número origen de la llamada',
2.8 C_DESTINO
VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número destino de la llamada',
2.9 C_COD_CLIENTE
VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Nombre o código del cliente',
2.10 E_GRABACION
SMALLINT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'TEstadoGrabacion',
2.11 ID_VDN
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la VDN',
2.12 C_VDN
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número de la VDN',
2.13 C_VDN_DESDE
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número VDN origen ',
2.14 C_VDN_HACIA
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número VDN destino',
2.15 ID_COLA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la cola',
2.16 C_COLA
VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número de la cola',
2.17 C_USUARIO_CUENTA
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del usuario de la cuenta',
2.18 ID_USUARIO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
2.19 C_EXTENSION
VARCHAR(32) NULL COMMENT 'Número de extensión del usuario',
2.20 C_ETIQUETA1
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la primera etiqueta',
2.21 C_ETIQUETA2
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la segunda etiqueta',
2.22 C_NOTAS
VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Notas',
2.23 N_FINAL
INT NULL COMMENT 'Valor del final 1',
2.24 N_FINAL2
INT NULL COMMENT 'Valor del final 2',
2.25 N_FINAL3
INT NULL COMMENT 'Valor del final 3',
2.26 N_FINAL4
INT NULL COMMENT 'Valor del final 4',
2.27 B_RASTREO
TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no el rastreo de la llamada',
2.28 E_TIPO_SEGMENTO
INT NULL COMMENT 'TSegTipoSeg',
2.29 E_TIPO_LLAMADA
INT NULL COMMENT 'TTipoLlamada\n',
2.30 E_TIPO_CANAL
INT NULL COMMENT 'TTipoCanal',
2.31 E_DESPUES
INT NULL COMMENT 'TSegDespues',
2.32 ID_LLAMADA_DESPUES
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada de despues',
2.33 C_DEST_TRANSFER
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número destino de una tranferencia',
2.34 N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
INT NULL COMMENT 'Tiempo administrativo',
2.35 N_TIEMPO_RING
INT NULL COMMENT 'Tiempo de ring',
2.36 B_CONSULTA
TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no hacer consultas',
2.37 ID_LLAMADA_CONSULTA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada de consulta',
2.38 B_AUDIOFALLO
TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no audiofallo',
2.39 B_MALICIOSA
TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no maliciosas',
2.40 B_CONFERENCIA
TINYINT(1) NULL COMMENT 'Permitir o no conferencias',
2.41 ID_LLAMADA_CONFERENCIA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la llamada de conferencia',
2.42 N_NIVEL_SERVICIO
INT NULL COMMENT 'Nivel de servicio es de 0-9',
2.43 N_TIEMPO_ATENCION
INT NULL COMMENT 'Desde que las llamada entra en la cola hasta que es atendida',
2.44 N_NUM_RETENCIONES
INT NULL COMMENT 'Número de retenciones',
2.45 N_TIEMPO_RETENCIONES
INT NULL COMMENT 'Tiempo que pasa la llamada en estado retenida.',
2.46 N_TIEMPO_PRIMERA_RETEN
INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Tiempo primera retención.',
2.47 ID_CONTACTO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del contacto.',
2.48 ID_CAMPANNA
INT NULL COMMENT 'Valod del ID de la campaña',
2.49 C_EJE1_MASCARA
VARCHAR(16) NULL COMMENT 'Valor eje uno del dispositivo de entrada, ojo no es una mascara',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`), INDEX `IDX_UCID` (`C_UCID` ASC), INDEX `IDX_ID_LLAMADA` (`ID_LLAMADA` ASC), INDEX `IDX_HORA_INICIO` (`D_HORA_INICIO` ASC)