Diferencia entre revisiones de «BD.ACD COLAS»
 (Página creada con «==Descripción==  ==Campos==  ==índices==  ==índices réplica==»)  | 
				|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción==  | ==Descripción==  | ||
| + | |||
| + | Listado de grupos ACD  | ||
==Campos==  | ==Campos==  | ||
| + | |||
| + | ===ID===  | ||
| + | INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  | ||
| + | ===C_NOMBRE===  | ||
| + | VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Valor de la extensión de la cola',  | ||
| + | ===ID_CAMPANNA===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la campaña asociada a la cola',  | ||
| + | ===ID_PLANTILLA===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor ID de la plantilla asociada a la cola',  | ||
| + | ===ID_SUPERCOLA===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la supercola asociada',  | ||
| + | ===ID_MUSICA_ESPERA===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la música en espera asociada a la cola',  | ||
| + | ===ID_NODO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del equipo donde esta instalado el asterisk',  | ||
| + | ===C_DESCRIPCION===  | ||
| + | VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Descripción de la cola',  | ||
| + | ===C_NOTAS===  | ||
| + | VARCHAR(1024) NULL,  | ||
| + | ===N_OBJ_SERV===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Objetivo de servicio de la cola',  | ||
| + | ===N_PESO_OBJ_SERV===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Peso de la cola, a valor más alto, más prioritaria es la cola.',  | ||
| + | ===ID_FORMULARIO===  | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del ID del formulario asociado a la cola',  | ||
| + | ===C_ACCION_SAL===  | ||
| + | VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Campo acción si el formulario es Integrado o Integrado URL',  | ||
| + | ===N_ACCION_SAL_PAR1===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del primer parámetro del campo acción',  | ||
| + | ===N_ACCION_SAL_PAR2===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del segundo parámetro del campo acción',  | ||
| + | ===C_ACCION_SAL_PAR3===  | ||
| + | VARCHAR(128) NULL COMMENT 'Valor del tercero parámetro del campo acción',  | ||
| + | ===C_ACCION_SAL_PAR4===  | ||
| + | VARCHAR(128) NULL COMMENT 'Valor del cuarto parámetro del campo acción',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del tiempo administrativo de la cola',  | ||
| + | ===E_TIPO_COLA===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'TTipoCola',  | ||
| + | ===C_CALLERID_SAL===  | ||
| + | VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' NULL DEFAULT NULL COMMENT '\n',  | ||
| + | ===C_CALLERID_NAME_SAL===  | ||
| + | VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' NULL DEFAULT NULL COMMENT '\n',  | ||
| + | ===B_FINALES_GENERICOS===  | ||
| + | TINYINT(1) NULL COMMENT 'Habilitar o no finales genéricos a la cola',  | ||
| + | ===ID_EJE1===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',  | ||
| + | ===ID_EJE2===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',  | ||
| + | ===ID_EJE3===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',  | ||
| + | ===ID_EJE4===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',  | ||
| + | ===N_LLAM_SAL_MAX===  | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Numero maximo de llamadas salientes simultaneas de agentes en colas de marcación saliente ',  | ||
| + | ===B_AGEN_TMP_ADMIN_NO_DISP===  | ||
| + | TINYINT(1) NULL COMMENT 'No permitir tiempo administrativo al agente ',  | ||
| + | ===ID_ALGORITMO_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Algoritmo predictivo de marcación saliente asociado a la cola',  | ||
| + | ===N_PARAM1_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del primer parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM2_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del segundo parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM3_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del tercer parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM4_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del cuarto parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM5_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del quinto parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM6_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del sexto parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM7_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del septimo parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===N_PARAM8_PREDICTIVO===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'Valor del octavo parámetro del algoritmo predictivo',  | ||
| + | ===C_NOMBRE_COD_CLIENTE===  | ||
| + | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre o código del cliente',  | ||
| + | ===N_WRAPUPTIME===  | ||
| + | INT NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT 'Parámetro wrapuptime de las colas de asterisk, diferente del tiempo administrativo que lo utiliza el desk',  | ||
| + | ===E_MODO_GRABACION===  | ||
| + | INT NULL COMMENT 'TModo_Grabacion\n\nLo usa vivait-desk\ny el enrutador para ver si se graba\n\n',  | ||
| + | ===B_GRABAR_SEG_COLA===  | ||
| + | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  | ||
| + | ===E_ENRU_GRABAR===  | ||
| + | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'TTipoEnruGrabar',  | ||
| + | ===C_NOMBRE_MOSTRAR===  | ||
| + | VARCHAR(45) NULL,  | ||
| + | ===ID_CATEGORIA===  | ||
| + | INT NULL,  | ||
| + | ===B_NO_USAR===  | ||
| + | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Habilitar o no el uso de la cola',  | ||
==índices==  | ==índices==  | ||
| + | |||
| + |   PRIMARY KEY (`ID`),  | ||
| + |   INDEX `IDX_NOMBRE` (`C_NOMBRE` ASC)  | ||
==índices réplica==  | ==índices réplica==  | ||
Revisión del 17:15 2 mar 2016
Sumario
- 1 Descripción
 - 2 Campos
- 2.1 ID
 - 2.2 C_NOMBRE
 - 2.3 ID_CAMPANNA
 - 2.4 ID_PLANTILLA
 - 2.5 ID_SUPERCOLA
 - 2.6 ID_MUSICA_ESPERA
 - 2.7 ID_NODO
 - 2.8 C_DESCRIPCION
 - 2.9 C_NOTAS
 - 2.10 N_OBJ_SERV
 - 2.11 N_PESO_OBJ_SERV
 - 2.12 ID_FORMULARIO
 - 2.13 C_ACCION_SAL
 - 2.14 N_ACCION_SAL_PAR1
 - 2.15 N_ACCION_SAL_PAR2
 - 2.16 C_ACCION_SAL_PAR3
 - 2.17 C_ACCION_SAL_PAR4
 - 2.18 N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
 - 2.19 E_TIPO_COLA
 - 2.20 C_CALLERID_SAL
 - 2.21 C_CALLERID_NAME_SAL
 - 2.22 B_FINALES_GENERICOS
 - 2.23 ID_EJE1
 - 2.24 ID_EJE2
 - 2.25 ID_EJE3
 - 2.26 ID_EJE4
 - 2.27 N_LLAM_SAL_MAX
 - 2.28 B_AGEN_TMP_ADMIN_NO_DISP
 - 2.29 ID_ALGORITMO_PREDICTIVO
 - 2.30 N_PARAM1_PREDICTIVO
 - 2.31 N_PARAM2_PREDICTIVO
 - 2.32 N_PARAM3_PREDICTIVO
 - 2.33 N_PARAM4_PREDICTIVO
 - 2.34 N_PARAM5_PREDICTIVO
 - 2.35 N_PARAM6_PREDICTIVO
 - 2.36 N_PARAM7_PREDICTIVO
 - 2.37 N_PARAM8_PREDICTIVO
 - 2.38 C_NOMBRE_COD_CLIENTE
 - 2.39 N_WRAPUPTIME
 - 2.40 E_MODO_GRABACION
 - 2.41 B_GRABAR_SEG_COLA
 - 2.42 E_ENRU_GRABAR
 - 2.43 C_NOMBRE_MOSTRAR
 - 2.44 ID_CATEGORIA
 - 2.45 B_NO_USAR
 
 - 3 índices
 - 4 índices réplica
 
1 Descripción
Listado de grupos ACD
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
2.2 C_NOMBRE
VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Valor de la extensión de la cola',
2.3 ID_CAMPANNA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la campaña asociada a la cola',
2.4 ID_PLANTILLA
INT NULL COMMENT 'Valor ID de la plantilla asociada a la cola',
2.5 ID_SUPERCOLA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la supercola asociada',
2.6 ID_MUSICA_ESPERA
INT NULL COMMENT 'Valor del ID de la música en espera asociada a la cola',
2.7 ID_NODO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del equipo donde esta instalado el asterisk',
2.8 C_DESCRIPCION
VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Descripción de la cola',
2.9 C_NOTAS
VARCHAR(1024) NULL,
2.10 N_OBJ_SERV
INT NULL COMMENT 'Objetivo de servicio de la cola',
2.11 N_PESO_OBJ_SERV
INT NULL COMMENT 'Peso de la cola, a valor más alto, más prioritaria es la cola.',
2.12 ID_FORMULARIO
INT(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del ID del formulario asociado a la cola',
2.13 C_ACCION_SAL
VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Campo acción si el formulario es Integrado o Integrado URL',
2.14 N_ACCION_SAL_PAR1
INT NULL COMMENT 'Valor del primer parámetro del campo acción',
2.15 N_ACCION_SAL_PAR2
INT NULL COMMENT 'Valor del segundo parámetro del campo acción',
2.16 C_ACCION_SAL_PAR3
VARCHAR(128) NULL COMMENT 'Valor del tercero parámetro del campo acción',
2.17 C_ACCION_SAL_PAR4
VARCHAR(128) NULL COMMENT 'Valor del cuarto parámetro del campo acción',
2.18 N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del tiempo administrativo de la cola',
2.19 E_TIPO_COLA
INT NULL COMMENT 'TTipoCola',
2.20 C_CALLERID_SAL
VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' NULL DEFAULT NULL COMMENT '\n',
2.21 C_CALLERID_NAME_SAL
VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' NULL DEFAULT NULL COMMENT '\n',
2.22 B_FINALES_GENERICOS
TINYINT(1) NULL COMMENT 'Habilitar o no finales genéricos a la cola',
2.23 ID_EJE1
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.24 ID_EJE2
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.25 ID_EJE3
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.26 ID_EJE4
INT NULL COMMENT 'Eje perteneciente a la cola',
2.27 N_LLAM_SAL_MAX
INT(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Numero maximo de llamadas salientes simultaneas de agentes en colas de marcación saliente ',
2.28 B_AGEN_TMP_ADMIN_NO_DISP
TINYINT(1) NULL COMMENT 'No permitir tiempo administrativo al agente ',
2.29 ID_ALGORITMO_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Algoritmo predictivo de marcación saliente asociado a la cola',
2.30 N_PARAM1_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del primer parámetro del algoritmo predictivo',
2.31 N_PARAM2_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del segundo parámetro del algoritmo predictivo',
2.32 N_PARAM3_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del tercer parámetro del algoritmo predictivo',
2.33 N_PARAM4_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del cuarto parámetro del algoritmo predictivo',
2.34 N_PARAM5_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del quinto parámetro del algoritmo predictivo',
2.35 N_PARAM6_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del sexto parámetro del algoritmo predictivo',
2.36 N_PARAM7_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del septimo parámetro del algoritmo predictivo',
2.37 N_PARAM8_PREDICTIVO
INT NULL COMMENT 'Valor del octavo parámetro del algoritmo predictivo',
2.38 C_NOMBRE_COD_CLIENTE
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre o código del cliente',
2.39 N_WRAPUPTIME
INT NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT 'Parámetro wrapuptime de las colas de asterisk, diferente del tiempo administrativo que lo utiliza el desk',
2.40 E_MODO_GRABACION
INT NULL COMMENT 'TModo_Grabacion\n\nLo usa vivait-desk\ny el enrutador para ver si se graba\n\n',
2.41 B_GRABAR_SEG_COLA
TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
2.42 E_ENRU_GRABAR
TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'TTipoEnruGrabar',
2.43 C_NOMBRE_MOSTRAR
VARCHAR(45) NULL,
2.44 ID_CATEGORIA
INT NULL,
2.45 B_NO_USAR
TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Habilitar o no el uso de la cola',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`), INDEX `IDX_NOMBRE` (`C_NOMBRE` ASC)