Diferencia entre revisiones de «BD.DAT VALORACIONES»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | |||
+ | Listado de valoraciones de segmentos | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | |||
+ | ===ID=== | ||
+ | INT NOT NULL, | ||
+ | ===ID_SEGMENTO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento', | ||
+ | ===D_HORA_SEGMENTO=== | ||
+ | DATETIME NULL COMMENT 'Fecha en la que se produjo la llamada', | ||
+ | ===D_HORA_VALORACION=== | ||
+ | DATETIME NULL COMMENT 'Fecha en la que se hizo una valoración de la llamada', | ||
+ | ===E_TIPO_VALORACION=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Desarrollo futuro', | ||
+ | ===C_ETIQUETA=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la etiqueta', | ||
+ | ===N_PUNTUACION=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número con lo que se puntua la llamada', | ||
+ | ===C_NOTAS=== | ||
+ | VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Si hay añadida una nota o comentario', | ||
+ | ===ID_USUARIO=== | ||
+ | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario', | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`ID`) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión del 09:19 3 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Listado de valoraciones de segmentos
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL,
2.2 ID_SEGMENTO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento',
2.3 D_HORA_SEGMENTO
DATETIME NULL COMMENT 'Fecha en la que se produjo la llamada',
2.4 D_HORA_VALORACION
DATETIME NULL COMMENT 'Fecha en la que se hizo una valoración de la llamada',
2.5 E_TIPO_VALORACION
INT NULL COMMENT 'Desarrollo futuro',
2.6 C_ETIQUETA
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la etiqueta',
2.7 N_PUNTUACION
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número con lo que se puntua la llamada',
2.8 C_NOTAS
VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Si hay añadida una nota o comentario',
2.9 ID_USUARIO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`)