Diferencia entre revisiones de «Homologación de Terminales»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda| Línea 64: | Línea 64: | ||
| Mitel || 6867i || Si || Si || No || -- | | Mitel || 6867i || Si || Si || No || -- | ||
|- | |- | ||
| − | | Mobotix || T25 || | + | | Mobotix || T25 || en proceso || NO || N/A || Pruebas básicas de registro SIP |
|- | |- | ||
| Yealink || T20P || Si || Si || No || Homologado desde versión 2 | | Yealink || T20P || Si || Si || No || Homologado desde versión 2 | ||
Revisión del 13:41 13 abr 2016
| Producto: | VIVAit Call
VIVAit Suite |
|---|
1 Tabla global de compatibilidad
La siguiente tabla muestra los terminales probados y homologados en la mesa de pruebas de la plataforma VIVAit
Otras partes pueden haber implantado existosamente otras marcas y modelos
| Marca | Modelo | Probado | Homologado | Limitaciones | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aastra (Mitel) | 6731i | Si | Si | No | -- |
| Aastra (Mitel) | 6753i | Si | Si | No | -- |
| Aastra (Mitel) | 6755i | Si | Si | No | -- |
| Cisco | 3905 | Si | NO | Si | -- |
| Cisco | 6921 | en proceso | -- | ||
| Cisco | 7911 | Si | Si | Si | -- |
| Cisco | 7912 | en proceso | -- | ||
| Cisco | 7940 | en proceso | -- | ||
| Cisco | 7942 | Si | Si | Si | -- |
| Cisco | 7945 | en proceso | -- | ||
| Cisco | VG224 | en proceso | -- | ||
| Grandstream | DP715 | en proceso | en proceso | ||
| Grandstream | GXP1405 | Si | Si | No | Homologado desde versión 2 |
| Grandstream | GXP1625 | en proceso | en proceso | ||
| Grandstream | GXP2135 | en proceso | en proceso | ||
| Grandstream | GXP2140 | en proceso | en proceso | ||
| Grandstream | GXP2170 | en proceso | en proceso | ||
| Huawei | eSpace 7910 | Si | Si | Si | |
| Huawei | eSpace 7950 | Si | Si | Si | Multiples consideraciones de funcionamiento
Aprovisionamiento especifico |
| Innovaphone | IP110 | en proceso | -- | ||
| Mitel | 6865i | Si | Si | No | -- |
| Mitel | 6867i | Si | Si | No | -- |
| Mobotix | T25 | en proceso | NO | N/A | Pruebas básicas de registro SIP |
| Yealink | T20P | Si | Si | No | Homologado desde versión 2 |
| Yealink | T21P | Si | Si | No | Homologado desde versión 2 |
| Yealink | T22P | en proceso | en proceso | ||
| Yealink | T23G | en proceso | |||
| Yealink | T26P | Si | Si | No | Homologado desde versión 2 |
| Yealink | T27P | en proceso | |||
| Yealink | T28P | Si | Si | No | Homologado desde versión 2 |
| Yealink | T42G | en proceso | en proceso | ||
| Yealink | VP530 | Si | Si | No | |
| Zoiper | Business Windows | Si | Si | No | Homologado desde versión 2
Integrado con VIVAit Suite (controles telefónicos desde formularios) |
1.1 eSpace 7910
Multiples consideraciones de funcionamiento debidas aprovisionamiento especifico (pendiente de confirmar)
2 Mitel
Se ha detectado que terminales Aastra utilizan el campo PAI en lugar del RPID para realizar el envío del nombre del llamante; esto genera limitaciones cuando se realizan llamadas a terminales que usan el campo RPID --> Por ejemplo terminales Cisco