Lista de archivos
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaEsta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27 16 feb 2026 | User supervisor V5.1.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 |
| 10:17 16 feb 2026 | Logo supervisor V5.1.png (archivo) | 11 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 08:21 16 feb 2026 | Configuración supervisor V5.1.png (archivo) | ![]() |
469 bytes | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 |
| 13:14 13 feb 2026 | Selección dashboard supervisor V5.1.png (archivo) | 7 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:49 13 feb 2026 | Usuario supervisor V5.1.png (archivo) | ![]() |
2 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 |
| 12:27 13 feb 2026 | Menús general supervisor V5.1.png (archivo) | 25 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:23 13 feb 2026 | Menú general supervisor V5.1.png (archivo) | 20 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:59 13 feb 2026 | Sin permisos supervisor V5.1.png (archivo) | 8 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:14 13 feb 2026 | Login mal1 supervisor V5.1.png (archivo) | 36 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:11 13 feb 2026 | Login mal supervisor V5.1.png (archivo) | 38 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 10:59 13 feb 2026 | Accesos supervisor V5.1.png (archivo) | 17 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 10:50 13 feb 2026 | Login sin supervisor V5.1.png (archivo) | 39 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 10:44 13 feb 2026 | Login supervisor V5.1.png (archivo) | 30 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:20 12 feb 2026 | WEBCALL3.png (archivo) | 59 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:13 12 feb 2026 | WEBCALL2.png (archivo) | 314 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:08 12 feb 2026 | WEBCALL1.png (archivo) | 69 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:49 12 feb 2026 | Vcc16.PNG (archivo) | 47 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 12:48 12 feb 2026 | Vcc17.PNG (archivo) | 52 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:35 12 feb 2026 | Vcc15.PNG (archivo) | 254 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:21 12 feb 2026 | Vcc14.PNG (archivo) | 37 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 12:12 12 feb 2026 | Vcc13.PNG (archivo) | 222 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:09 12 feb 2026 | Vcc12.PNG (archivo) | 230 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:47 11 feb 2026 | Relaciones vFlow plat orq ag serv.png (archivo) | 61 KB | Alfredo.rodriguez | 4 | ||
| 12:57 11 feb 2026 | User Guide Zoiper 5 v.1.0.7.pdf (archivo) | 3,2 MB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:52 10 feb 2026 | Webcall2-2.png (archivo) | 488 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:40 10 feb 2026 | Webcall21.png (archivo) | 2,02 MB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:31 10 feb 2026 | Webcall11-2.png (archivo) | 303 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:23 10 feb 2026 | Webcall10-1.png (archivo) | 747 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:07 10 feb 2026 | Mdtel 20.png (archivo) | 21 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:35 6 feb 2026 | Icono en construccion.png (archivo) | 3 KB | Alfredo.rodriguez | 1 | ||
| 14:51 5 feb 2026 | Alta loader vflow.png (archivo) | 194 KB | Alfredo.rodriguez | 1 | ||
| 14:16 5 feb 2026 | Imagen sessionopen.jpg (archivo) | 24 KB | Alfredo.rodriguez | 2 | ||
| 14:02 5 feb 2026 | Error.jpg (archivo) | 64 KB | Alfredo.rodriguez | 1 | ||
| 13:57 5 feb 2026 | Imagen sessionclose.jpg (archivo) | 18 KB | Alfredo.rodriguez | 1 | ||
| 13:57 5 feb 2026 | Imagen textrequest.jpg (archivo) | 19 KB | Alfredo.rodriguez | 1 | ||
| 13:51 5 feb 2026 | Imagen cally square.jpg (archivo) | 175 KB | Alfredo.rodriguez | 1 | ||
| 13:22 5 feb 2026 | Vcb20.PNG (archivo) | 116 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:58 5 feb 2026 | Vcb19.PNG (archivo) | 93 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:41 5 feb 2026 | Arquitectura Vflow - v2.jpg (archivo) | 109 KB | Admin | 1 | ||
| 12:35 5 feb 2026 | Vcb18.PNG (archivo) | 91 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:32 5 feb 2026 | Vcb17.PNG (archivo) | 72 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:27 5 feb 2026 | Vcb11.PNG (archivo) | 46 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 12:13 5 feb 2026 | Vcb10.PNG (archivo) | 122 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:35 3 feb 2026 | Vcc11.PNG (archivo) | 45 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 15:14 3 feb 2026 | Vcc10.PNG (archivo) | 28 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:04 3 feb 2026 | Vcc9.PNG (archivo) | 60 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:20 2 feb 2026 | Arquitectura supervisor2 V5.1.png (archivo) | 319 KB | Jesus.ruiz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:58 30 ene 2026 | Vcc8.PNG (archivo) | 56 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:52 30 ene 2026 | Vcc7.PNG (archivo) | 36 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 11:06 30 ene 2026 | Webcall20.png (archivo) | 52 KB | Bartosz | Archivo subido con MsUpload | 1 |


