Diferencia entre revisiones de «BD.AUX DATOS APLICACIONES»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | |||
+ | Tabla de propósito general para que las aplicaciones guarde' /* comment truncated */ /*n datos*/ | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | ===E_AMBITO=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'TAmbito', | ||
+ | ===N_ID=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'Valor de ID', | ||
+ | ===ID_APLICACION=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'Valor del ID de la aplicación', | ||
+ | ===E_COMPONENTE=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'TComponente', | ||
+ | ===C_SECCION=== | ||
+ | VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Nombre de la sección', | ||
+ | ===C_NOMBRE=== | ||
+ | VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Nombre del dato de las aplicaciones', | ||
+ | ===N_INDICE=== | ||
+ | INT NOT NULL COMMENT 'Valor del indice', | ||
+ | ===N_VAL1=== | ||
+ | INT NULL, | ||
+ | ===N_VAL2=== | ||
+ | INT NULL, | ||
+ | ===C_VAL3=== | ||
+ | VARCHAR(1024) NULL, | ||
+ | ===C_VAL4=== | ||
+ | VARCHAR(1024) NULL, | ||
+ | ===C_VAL5=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL, | ||
+ | ===C_VAL6=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL, | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`E_AMBITO`, `N_ID`, `ID_APLICACION`, `E_COMPONENTE`, `C_SECCION`, `C_NOMBRE`, `N_INDICE`) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión del 09:18 3 mar 2016
Sumario
1 Descripción
Tabla de propósito general para que las aplicaciones guarde' /* comment truncated */ /*n datos*/
2 Campos
2.1 E_AMBITO
INT NOT NULL COMMENT 'TAmbito',
2.2 N_ID
INT NOT NULL COMMENT 'Valor de ID',
2.3 ID_APLICACION
INT NOT NULL COMMENT 'Valor del ID de la aplicación',
2.4 E_COMPONENTE
INT NOT NULL COMMENT 'TComponente',
2.5 C_SECCION
VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT COMMENT 'Nombre de la sección',
2.6 C_NOMBRE
VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Nombre del dato de las aplicaciones',
2.7 N_INDICE
INT NOT NULL COMMENT 'Valor del indice',
2.8 N_VAL1
INT NULL,
2.9 N_VAL2
INT NULL,
2.10 C_VAL3
VARCHAR(1024) NULL,
2.11 C_VAL4
VARCHAR(1024) NULL,
2.12 C_VAL5
VARCHAR(45) NULL,
2.13 C_VAL6
VARCHAR(45) NULL,
3 índices
PRIMARY KEY (`E_AMBITO`, `N_ID`, `ID_APLICACION`, `E_COMPONENTE`, `C_SECCION`, `C_NOMBRE`, `N_INDICE`)